Топ производителей и моделей мобильных телефонов по поисковым запросам (яндекс) и отзывам (helpix)

Михаил Елфимов on Март 13th 2008

Немного посидел над подбором ключевых слов в яндекс.директ. Методика такая: сначала проходим по всем крупным производителям телефонов и смартфонов, смотрим сколько по каждому из них всего запросов в месяц. Складываем вместе запросы типа «nokia», «нокия» и «нокиа».

Потом по каждому производителю, набравшему приличный минимальный уровень (ну, где-то около 30 000 запросов в месяц) и выпускающему актуальные модели, отбираем модели в топе запросов. Тут минимальный уровень где-то 3 000-4 000 запросов в месяц.

Колонка yandex — количество запросов в Яндексе за месяц. Колонка helpix — среднее количество отзывов пользователей в месяц. Определяется как общее количество отзывов по этой модели, разделенное на количество месяцев между текущим моментов и датой первого отзыва.

Данные на 13 марта 2008 года (т.е. вчера).

Вот большая картинка с развернутыми данными по производителям. Выложена как картинка, так нагляднее, чем куча табличек в HTML. Таблицы идут в порядке уменьшения популярности топ-модели.


1268×582, 61 Кбайт

Самые интересные модели телефонов, по версии Яндекса (т.е. модели телефонов, вызвавшие наибольшой интерес за прошедший месяц у пользователей Яндекса)



yandex helpix
apple iphone 309021 1
nokia n95 146066 2,8
nokia 6300 125701 3,1
nokia n73 123754 9,2
nokia 6500 82596 8,5
nokia 6233 78520 4,4
nokia n70 71079 4
nokia 8800 70126 1,5
htc touch 55556 1,9
nokia n82 54396 8,5
nokia 5300 47385 3,6
nokia 6120 46596 6
htc touch cruise 46267 0
nokia n81 45577 2
nokia 5310 43485 2
nokia 6131 43129 3,9
nokia n76 40375 1
nokia n72 39025 2,8
nokia 5610 36344 4
nokia 7900 34592 0,5
nokia e51 34061 4
nokia e65 31368 1,5
samsung d880 duos 29914 3
asus p750 26923 0
philips 9 24437 0
motorola l7 24332 3,8
htc p3300 22608 0,4
samsung u600 22075 3,1
motorola v3 20650 1,6
philips xenium 19907 0
asus p535 19021 0,6
samsung e250 18652 1,5
motorola v3i 18370 1,9
fly b700 duo 15533 2
samsung e200 15335 3,6
sony ericsson k790i 13974 4,5
samsung i710 13495 2,5
samsung d900 13494 2,8
asus p526 13376 0,8
samsung e900 13030 2,1
samsung g600 12689 1,4
sony ericsson k850i 11867 3,3
toshiba g900 11572 3
sony ericsson w810i 11094 0,9
motorola l6 10946 1,9
lg ke850 prada 10852 0,4
asus p525 10830 0,8
motorola v8 10731 0,8
sony ericsson s500i 10718 2
motorola l9 9992 2,4
sony ericsson k550i 9054 3,7
motorola k1 8845 0,9
sony ericsson p1i 8724 3,1
htc tytn 8530 0,7
philips 9w 8522 4
sony ericsson w880i 8446 1,2
sony ericsson w580i 8096 3,8
mio a701 7802 0,1
philips 9u 7075 0
mio a502 6538 0
rover n6 6199 1,5
lg ke970 shine 5957 0,9
htc p3400 5866 0,7
htc dual 5377 0
rover s5 4450 0,6
rover m1 4346 1,1
lg ke800 4027 0,2
toshiba g500 3338 1
lg ku990 3163 1

Самые «неравнодушные» модели телефонов, по версии helpix.ru (т.е. модели телефонов, вызвавшие больше всего желающих поделиться отзывом, среднее количество отзывов в месяц с момента написания первого отзыва)



yandex helpix
nokia n73 123754 9,2
nokia 6500 82596 8,5
nokia n82 54396 8,5
nokia 6120 46596 6
sony ericsson k790i 13974 4,5
nokia 6233 78520 4,4
nokia n70 71079 4
nokia 5610 36344 4
nokia e51 34061 4
philips 9w 8522 4
nokia 6131 43129 3,9
motorola l7 24332 3,8
sony ericsson w580i 8096 3,8
sony ericsson k550i 9054 3,7
nokia 5300 47385 3,6
samsung e200 15335 3,6
sony ericsson k850i 11867 3,3
nokia 6300 125701 3,1
samsung u600 22075 3,1
sony ericsson p1i 8724 3,1
samsung d880 duos 29914 3
toshiba g900 11572 3
nokia n95 146066 2,8
nokia n72 39025 2,8
samsung d900 13494 2,8
samsung i710 13495 2,5
motorola l9 9992 2,4
samsung e900 13030 2,1
nokia n81 45577 2
nokia 5310 43485 2
fly b700 duo 15533 2
sony ericsson s500i 10718 2
htc touch 55556 1,9
motorola v3i 18370 1,9
motorola l6 10946 1,9
motorola v3 20650 1,6
nokia 8800 70126 1,5
nokia e65 31368 1,5
samsung e250 18652 1,5
rover n6 6199 1,5
samsung g600 12689 1,4
sony ericsson w880i 8446 1,2
rover m1 4346 1,1
apple iphone 309021 1
nokia n76 40375 1
toshiba g500 3338 1
lg ku990 3163 1
sony ericsson w810i 11094 0,9
motorola k1 8845 0,9
lg ke970 shine 5957 0,9
asus p526 13376 0,8
asus p525 10830 0,8
motorola v8 10731 0,8
htc tytn 8530 0,7
htc p3400 5866 0,7
asus p535 19021 0,6
rover s5 4450 0,6
nokia 7900 34592 0,5
htc p3300 22608 0,4
lg ke850 prada 10852 0,4
lg ke800 4027 0,2
mio a701 7802 0,1
htc touch cruise 46267 0
asus p750 26923 0
philips 9 24437 0
philips xenium 19907 0
philips 9u 7075 0
mio a502 6538 0
htc dual 5377 0

P.S. Небольшое уточнение. Цифры по конкретной модели могут быть несколько занижены, например по запросу «Nokia N72» на яндексе 39025 показов, при этом по запросу «N72» — 51137 показов, по запросу «скачать n72» — 4501 показов. Примерно та же ситуация с другими моделями нокии.

Filed in - | 2 responses so far
Tags: , , , , , , , , ,